beaufort
Værktøj
Beaufort-skala: m/s ↔ knob ↔ Bft
Skriv vindhastigheden i m/s eller knob — vi finder det rigtige Beaufort-trin med dansk vindbeskrivelse.
| Bft | Beskrivelse | m/s | Knob |
|---|---|---|---|
| 0 | Stille | 0–0.2 | 0–0 |
| 1 | Næsten stille | 0.3–1.5 | 1–3 |
| 2 | Svag vind | 1.6–3.3 | 4–6 |
| 3 | Let vind | 3.4–5.4 | 7–10 |
| 4 | Jævn vind | 5.5–7.9 | 11–15 |
| 5 | Frisk vind | 8–10.7 | 16–20 |
| 6 | Hård vind | 10.8–13.8 | 21–26 |
| 7 | Stiv kuling | 13.9–17.1 | 27–33 |
| 8 | Hård kuling | 17.2–20.7 | 34–40 |
| 9 | Stormende kuling | 20.8–24.4 | 41–47 |
| 10 | Storm | 24.5–28.4 | 48–55 |
| 11 | Stærk storm | 28.5–32.6 | 56–63 |
| 12 | Orkan | 32.7–∞ | 64–∞ |
