Beaufortskalan
Slå upp en vindhastighet på Beaufortskalan. Skriv in m/s eller knop och se motsvarande nivå med den officiella maritima beskrivningen.
Verktyg
Beaufortskala: m/s ↔ knop ↔ Bft
Skriv vindhastigheten i m/s eller knop — vi hittar rätt Beaufort-steg med beskrivning.
| Bft | Beskrivning | m/s | Vindhastighet (knop) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stiltje | 0–0.2 | 0–0 |
| 1 | Nästan stiltje | 0.3–1.5 | 1–3 |
| 2 | Svag vind | 1.6–3.3 | 4–6 |
| 3 | Måttlig vind | 3.4–5.4 | 7–10 |
| 4 | Frisk vind | 5.5–7.9 | 11–15 |
| 5 | Frisk bris | 8–10.7 | 16–20 |
| 6 | Hård vind | 10.8–13.8 | 21–26 |
| 7 | Hård kultje | 13.9–17.1 | 27–33 |
| 8 | Halv storm | 17.2–20.7 | 34–40 |
| 9 | Storm | 20.8–24.4 | 41–47 |
| 10 | Svår storm | 24.5–28.4 | 48–55 |
| 11 | Mycket svår storm | 28.5–32.6 | 56–63 |
| 12 | Orkan | 32.7–∞ | 64–∞ |
