Beaufort-skalaen
Slå opp en vindhastighet på Beaufort-skalaen. Skriv m/s eller knop og se tilsvarende nivå med den standard maritime beskrivelsen.
Verktøy
Beaufort-skala: m/s ↔ knop ↔ Bft
Skriv vindhastigheten i m/s eller knop — vi finner riktig Beaufort-trinn med beskrivelse.
| Bft | Beskrivelse | m/s | Vindhastighet (knop) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stille | 0–0.2 | 0–0 |
| 1 | Flau vind | 0.3–1.5 | 1–3 |
| 2 | Svak vind | 1.6–3.3 | 4–6 |
| 3 | Lett bris | 3.4–5.4 | 7–10 |
| 4 | Laber bris | 5.5–7.9 | 11–15 |
| 5 | Frisk bris | 8–10.7 | 16–20 |
| 6 | Liten kuling | 10.8–13.8 | 21–26 |
| 7 | Stiv kuling | 13.9–17.1 | 27–33 |
| 8 | Sterk kuling | 17.2–20.7 | 34–40 |
| 9 | Liten storm | 20.8–24.4 | 41–47 |
| 10 | Full storm | 24.5–28.4 | 48–55 |
| 11 | Sterk storm | 28.5–32.6 | 56–63 |
| 12 | Orkan | 32.7–∞ | 64–∞ |
